113年下半年新竹市警察局
發布刑案新聞違反偵查不公開規定檢討報告
一、刑案新聞發布及受理檢舉案件統計
(一)主動發布刑案新聞情形
1、發布件數及類型統計:
本局113年下半年主動發布刑案新聞計9件,統計表及類型(偵查不公開作業辦法第8條第1項各款)如下:
編號 | 發布單位 | 發布日期 | 新聞標題 | 發布事由 類型 |
1 | 刑警大隊 | 113/07/10 | 竹市警破獲幫派行動軍火庫、打詐成績斐然!高虹安市長肯定捍衛市民安全 | 1 |
2 | 第三分局 | 113/08/02 | 搜刮竹市超商店內物品趁隙逃 警方火速追捕查緝到案 | 1 |
3 | 第一分局 | 113/08/08 | 賊星該敗,竹警將計就計,甕中捉鱉逮車手! | 3 |
4 | 第一分局 | 113/09/11 | 股市大跌我不怕 穩賺不賠咁唔影? | 3 |
5 | 第二分局 | 113/09/27 | 新竹市警方溯源查緝毒駕致死案販毒藥頭,遏止新興毒品「依托咪酯」擴散 | 1 |
6 | 第二分局 | 113/10/09 | 竹市警第二分局執行113年第11波安居緝毒專案,強打依托咪酯喪屍菸彈 | 3 |
7 | 第一分局 | 113/10/16 | 依托咪酯太Chill,毒蟲high到逆向都不知道! | 1 |
8 | 第一分局 | 113/10/29 | 瞎透了!便條紙也可以當收據 詐騙集團手段粗糙前所未聞 | 1 |
9 | 第二分局 | 113/11/29 | 警查獲偷車賊,查扣15輛自行車待領回 | 3 |
本局本期發布刑案新聞,依偵查不公開作業辦法第9條第1項第6款,有揭露偵查中之影音資料、照片,並由主官核准在案。
3、有重大理由未去識別化案件:
無。
(二)非主動發布案件情形:
本局113年下半年非主動發布刑案新聞計1件(受媒體採訪),統計表及類型(偵查不公開作業辦法第8條第1項各款)如下:
編號 | 受訪單位 | 受訪日期 | 新聞標題/採訪單位 | 發言事由 類型 |
1 | 第一分局 | 113/12/29 | 竹市暗夜糾紛 竹一警快打立刻偵破(三立新聞) | 1 |
本局113年下半年無受理是類檢舉案件。