113年上半年新竹市警察局
發布刑案新聞違反偵查不公開規定檢討報告
一、刑案新聞發布及受理檢舉案件統計
(一)主動發布刑案新聞情形
1、發布件數及類型統計:
本局113年上半年主動發布刑案新聞計12件,統計表及類型(偵查不公開作業辦法第8條第1項各款)如下:
編號 | 發布單位 | 發布日期 | 新聞標題 |
發布事由
類型
|
1 | 第三分局 | 113/01/25 | 展現掃毒決心!竹苗警聯手共破製毒工廠 高市長:毒品零容忍 守護市民免於危害 | 1 |
2 | 第三分局 | 113/02/08 | 農曆年前警方「大掃除」 竹市警掃毒緝賭打詐又肅槍 | 1 |
3 | 第一分局 | 113/02/22 | 帶你投資股票,保證獲利好過年,都是詐!警計誘成功逮車手 | 3 |
4 | 第二分局 | 113/03/05 | 塗鸦怪客出没 竹警迅速查緝到案 | 1 |
5 | 第三分局 | 113/03/29 | 竹市警落實清源專案 一舉破獲豪宅區內毒品分裝場 | 1 |
6 | 第三分局 | 113/04/25 | 酒醉男步行甫與警擦身過 下秒騎車遭活逮公危送辦 | 3 |
7 | 第一分局 | 113/04/26 | 毒犯吸毒後當蜘蛛人神智不清跳樓,民眾目擊報警 員警機警揪出查獲毒品送辦 | 3 |
8 | 第二分局 | 113/04/30 | 網購1:1等身大小鋼彈公仔不出貨,多人驚覺受騙提告 | 3 |
9 | 第三分局 | 113/05/16 | 竹警查獲詐欺集團收水手兼職販毒 | 3 |
10 | 第一分局 | 113/05/23 | 墓碑惡意被噴紅『X』,警方多日辛勞追查,終於揪出破壞者! | 3、7 |
11 | 第一分局 | 113/06/04 | 新竹警嚴正執法、聚眾滋事全數法辦 | 3、7 |
12 | 第一分局 | 113/06/14 | 聚眾鬥毆擾亂社會秩序!警方強調:強勢壓制滋事氣燄,嚴正執法絕不寬貸! | 7 |
2.揭露影音資料案件統計:
本局本期發布刑案新聞12件中,依偵查不公開作業辦法第9條第1項第6款,有揭露偵查中之影音資料、照片計9件(75%),並由主官核准在案。
3、有重大理由未去識別化案件:
無。
(二)非主動發布案件情形:
本局所發布刑案新聞均係主動發布。
(三)受理民眾、機關或民間團體檢舉案件:
本局113年上半年無受理是類檢舉案件。